子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2020-11-09 | 2 | 20 | 0.5 | 84 | 42 | 62 | 59 | PM2.5 | 二级 | 良 |
2020-11-10 | 2 | 24 | 0.6 | 66 | 48 | 66 | 67 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-11-11 | 2 | 21 | 0.5 | 83 | 48 | 69 | 67 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-11-12 | 2 | 22 | 0.4 | 82 | 40 | 60 | 57 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-11-13 | 3 | 25 | 0.5 | 73 | 41 | 63 | 58 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-11-14 | 4 | 24 | 0.5 | 95 | 42 | 63 | 59 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-11-15 | 3 | 23 | 0.4 | 87 | 43 | 60 | 60 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
备注: |