子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2020-11-23 | 8 | 10 | 0.3 | 38 | 14 | 22 | 22 | — | 一级 | 优 |
2020-11-24 | 2 | 11 | 0.5 | 22 | 17 | 26 | 26 | — | 一级 | 优 | |
2020-11-25 | 3 | 15 | 0.5 | 21 | 23 | 31 | 33 | — | 一级 | 优 | |
2020-11-26 | 1 | 13 | 0.5 | 44 | 22 | 27 | 32 | — | 一级 | 优 | |
2020-11-27 | 2 | 14 | 0.5 | 24 | 22 | 33 | 33 | — | 一级 | 优 | |
2020-11-28 | 2 | 14 | 0.4 | 58 | 25 | 29 | 36 | — | 一级 | 优 | |
2020-11-29 | 2 | 17 | 0.6 | 50 | 26 | 36 | 38 | — | 一级 | 优 | |
备注: |