子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2020-11-30 | 1 | 14 | 0.5 | 42 | 31 | 40 | 45 | — | 一级 | 优 |
2020-12-01 | 3 | 12 | 0.5 | 35 | 29 | 40 | 42 | — | 一级 | 优 | |
2020-12-02 | 1 | 14 | 0.6 | 31 | 25 | 32 | 36 | — | 一级 | 优 | |
2020-12-03 | 2 | 10 | 0.7 | 39 | 28 | 27 | 40 | — | 一级 | 优 | |
2020-12-04 | 1 | 12 | 0.7 | 31 | 30 | 31 | 43 | — | 一级 | 优 | |
2020-12-05 | 3 | 13 | 0.7 | 38 | 33 | 37 | 48 | — | 一级 | 优 | |
2020-12-06 | 2 | 16 | 0.7 | 36 | 43 | 52 | 60 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
备注: |