子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-02-01 | 4 | 23 | 1.1 | 86 | 89 | 109 | 118 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
2021-02-02 | 3 | 27 | 1.1 | 89 | 93 | 117 | 123 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2021-02-03 | 4 | 26 | 0.9 | 75 | 98 | 112 | 129 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2021-02-04 | 4 | 22 | 0.8 | 43 | 83 | 92 | 110 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2021-02-05 | 3 | 20 | 0.6 | 70 | 42 | 53 | 59 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021-02-06 | 3 | 20 | 0.7 | 81 | 51 | 61 | 70 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
备注: |