子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-03-22 | 3 | 12 | 0.4 | 56 | 31 | 55 | 53 | PM10 | 二级 | 良 |
2021-03-23 | 3 | 12 | 0.5 | 84 | 33 | 48 | 48 | — | 一级 | 优 | |
2021-03-24 | 4 | 16 | 0.6 | 96 | 34 | 56 | 53 | PM10 | 二级 | 良 | |
2021-03-25 | 5 | 29 | 0.8 | 47 | 43 | 69 | 60 | PM2.5,PM10 | 二级 | 良 | |
2021-03-26 | 4 | 15 | 0.6 | 87 | 36 | 62 | 56 | PM10 | 二级 | 良 | |
2021-03-27 | 4 | 16 | 0.6 | 112 | 42 | 78 | 64 | PM10 | 二级 | 良 | |
2021-03-28 | 4 | 16 | 0.6 | 139 | 36 | 76 | 83 | O3 | 二级 | 良 | |
备注: |