子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-04-06 | 4 | 17 | 0.8 | 58 | 22 | 32 | 32 | — | 一级 | 优 |
2021-04-07 | 4 | 15 | 0.7 | 69 | 24 | 32 | 35 | — | 一级 | 优 | |
2021-04-08 | 4 | 15 | 0.6 | 83 | 18 | 22 | 42 | — | 一级 | 优 | |
2021-04-09 | 4 | 20 | 0.6 | 36 | 24 | 31 | 35 | — | 一级 | 优 | |
2021-04-10 | 4 | 19 | 0.6 | 42 | 29 | 35 | 42 | — | 一级 | 优 | |
2021-04-11 | 4 | 15 | 0.6 | 71 | 32 | 38 | 46 | — | 一级 | 优 | |
备注: |