子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-04-26 | 4 | 12 | 0.5 | 86 | 14 | 21 | 43 | — | 一级 | 优 |
2021-04-27 | 4 | 12 | 0.5 | 89 | 18 | 41 | 45 | — | 一级 | 优 | |
2021-04-28 | 4 | 10 | 0.4 | 101 | 29 | 55 | 53 | PM10 | 二级 | 良 | |
2021-04-29 | 4 | 16 | 0.5 | 135 | 25 | 44 | 80 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-04-30 | 5 | 20 | 0.6 | 141 | 29 | 49 | 85 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-05-01 | 5 | 18 | 0.6 | 158 | 37 | 57 | 99 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-05-02 | 5 | 24 | 0.7 | 133 | 33 | 57 | 78 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-05-03 | 4 | 9 | 0.4 | 110 | 17 | 23 | 59 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-05-04 | 5 | 11 | 0.4 | 98 | 46 | 105 | 78 | PM10 | 二级 | 良 | |
2021-05-05 | 4 | 10 | 0.4 | 83 | 36 | 71 | 61 | PM10 | 二级 | 良 | |
备注: |