子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-05-17 | 4 | 17 | 0.5 | 120 | 38 | 43 | 67 | O3 | 二级 | 良 |
2021-05-18 | 5 | 18 | 0.6 | 138 | 42 | 52 | 82 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-05-19 | 4 | 13 | 0.5 | 122 | 48 | 52 | 69 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-05-20 | 4 | 22 | 0.6 | 130 | 48 | 61 | 75 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-05-21 | 6 | 20 | 0.7 | 86 | 69 | 73 | 93 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021-05-22 | 5 | 21 | 0.6 | 53 | 41 | 50 | 58 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021-05-23 | 5 | 11 | 0.3 | 91 | 19 | 29 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2021-05-24 | 4 | 14 | 0.4 | 116 | 27 | 38 | 64 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-05-25 | 4 | 13 | 0.4 | 92 | 30 | 36 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2021-05-26 | 4 | 12 | 0.4 | 58 | 25 | 33 | 36 | — | 一级 | 优 | |
2021-05-27 | 5 | 13 | 0.5 | 75 | 29 | 38 | 42 | — | 一级 | 优 | |
2021-05-28 | 5 | 17 | 0.5 | 120 | 38 | 45 | 67 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-05-29 | 5 | 18 | 0.5 | 118 | 36 | 52 | 65 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-05-30 | 5 | 16 | 0.6 | 142 | 51 | 62 | 85 | O3 | 二级 | 良 | |
备注: |