子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-05-31 | 5 | 18 | 0.6 | 151 | 41 | 56 | 93 | O3 | 二级 | 良 |
2021-06-01 | 5 | 10 | 0.4 | 107 | 30 | 43 | 56 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-06-02 | 10 | 14 | 0.5 | 106 | 35 | 45 | 55 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-06-03 | 4 | 11 | 0.4 | 92 | 22 | 28 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2021-06-04 | 5 | 13 | 0.4 | 145 | 19 | 30 | 88 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-06-05 | 5 | 15 | 0.4 | 171 | 26 | 37 | 110 | O3 | 三级 | 轻度污染 | |
2021-06-06 | 5 | 19 | 0.5 | 155 | 33 | 44 | 96 | O3 | 二级 | 良 | |
备注: |