子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-06-07 | 6 | 23 | 0.6 | 150 | 35 | 49 | 92 | O3 | 二级 | 良 |
2021-06-08 | 5 | 18 | 0.5 | 135 | 36 | 43 | 80 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-06-09 | 4 | 12 | 0.4 | 94 | 19 | 27 | 47 | — | 一级 | 优 | |
2021-06-10 | 4 | 12 | 0.4 | 99 | 24 | 40 | 50 | — | 一级 | 优 | |
2021-06-11 | 5 | 14 | 0.5 | 104 | 17 | 32 | 54 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-06-12 | 5 | 20 | 0.6 | 72 | 14 | 29 | 36 | — | 一级 | 优 | |
2021-06-13 | 4 | 12 | 0.5 | 41 | 10 | 22 | 22 | — | 一级 | 优 | |
2021-06-14 | 4 | 12 | 0.5 | 32 | 9 | 21 | 21 | — | 一级 | 优 | |
备注: |