子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-06-15 | 5 | 15 | 0.5 | 18 | 9 | 25 | 25 | — | 一级 | 优 |
2021-06-16 | 4 | 9 | 0.4 | 62 | 8 | 22 | 31 | — | 一级 | 优 | |
2021-06-17 | 4 | 5 | 0.3 | 81 | 7 | 14 | 41 | — | 一级 | 优 | |
2021-06-18 | 6 | 11 | 0.4 | 53 | 7 | 21 | 27 | — | 一级 | 优 | |
2021-06-19 | 5 | 12 | 0.5 | 79 | 13 | 28 | 40 | — | 一级 | 优 | |
2021-06-20 | 5 | 21 | 0.6 | 34 | 18 | 38 | 38 | — | 一级 | 优 | |
备注: |