子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-06-21 | 5 | 16 | 0.6 | 117 | 19 | 39 | 65 | O3 | 二级 | 良 |
2021-06-22 | 5 | 16 | 0.5 | 132 | 19 | 38 | 77 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-06-23 | 5 | 16 | 0.6 | 116 | 17 | 38 | 64 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-06-24 | 5 | 16 | 0.6 | 65 | 23 | 41 | 41 | — | 一级 | 优 | |
2021-06-25 | 5 | 7 | 0.5 | 57 | 10 | 23 | 29 | — | 一级 | 优 | |
2021-06-26 | 5 | 9 | 0.5 | 58 | 7 | 19 | 29 | — | 一级 | 优 | |
2021-06-27 | 5 | 7 | 0.5 | 67 | 9 | 22 | 34 | — | 一级 | 优 | |
2021-06-28 | 5 | 8 | 0.5 | 62 | 5 | 15 | 31 | — | 一级 | 优 | |
2021-06-29 | 5 | 6 | 0.4 | 82 | 7 | 16 | 41 | — | 一级 | 优 | |
2021-06-30 | 5 | 11 | 0.5 | 97 | 11 | 23 | 49 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-01 | 5 | 11 | 0.5 | 92 | 14 | 23 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-02 | 4 | 8 | 0.4 | 71 | 8 | 12 | 36 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-03 | 5 | 9 | 0.4 | 109 | 6 | 12 | 58 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-07-04 | 5 | 15 | 0.6 | 75 | 9 | 15 | 38 | — | 一级 | 优 | |
备注: |