子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-07-05 | 4 | 8 | 0.5 | 80 | 9 | 13 | 40 | — | 一级 | 优 |
2021-07-06 | 5 | 11 | 0.5 | 56 | 11 | 13 | 28 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-07 | 4 | 8 | 0.5 | 79 | 10 | 17 | 40 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-08 | 4 | 8 | 0.5 | 83 | 9 | 15 | 42 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-09 | 4 | 8 | 0.5 | 62 | 12 | 17 | 31 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-10 | 4 | 5 | 0.4 | 52 | 5 | 8 | 26 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-11 | 4 | 5 | 0.4 | 79 | 6 | 12 | 40 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-12 | 4 | 6 | 0.5 | 104 | 7 | 10 | 54 | O3 | 二级 | 良 | |
备注: |
|