子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-07-12 | 4 | 6 | 0.5 | 104 | 7 | 10 | 54 | O3 | 二级 | 良 |
2021-07-13 | 4 | 9 | 0.5 | 122 | 10 | 15 | 69 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-07-14 | 6 | 9 | 0.5 | 84 | 13 | 21 | 42 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-15 | 14 | 6 | 0.4 | 83 | 6 | 10 | 42 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-16 | 10 | 6 | 0.4 | 57 | 5 | 7 | 29 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-17 | 4 | 6 | 0.5 | 70 | 6 | 11 | 35 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-18 | 4 | 6 | 0.4 | 100 | 6 | 9 | 50 | — | 一级 | 优 | |
备注: |
|