子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-07-19 | 4 | 5 | 0.4 | 97 | 7 | 9 | 49 | — | 一级 | 优 |
2021-07-20 | 4 | 5 | 0.4 | 96 | 6 | 10 | 48 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-21 | 5 | 8 | 0.4 | 98 | 7 | 9 | 49 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-22 | 5 | 6 | 0.5 | 81 | 8 | 12 | 41 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-23 | 5 | 5 | 0.4 | 74 | 10 | 16 | 37 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-24 | 4 | 7 | 0.4 | 71 | 8 | 10 | 36 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-25 | 5 | 7 | 0.4 | 72 | 9 | 15 | 36 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-26 | 5 | 6 | 0.4 | 96 | 10 | 17 | 48 | — | 一级 | 优 | |
2021-07-27 | 5 | 7 | 0.4 | 109 | 8 | 16 | 58 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-07-28 | 5 | 8 | 0.5 | 112 | 11 | 22 | 60 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-07-29 | 5 | 9 | 0.5 | 120 | 12 | 23 | 67 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-07-30 | 5 | 10 | 0.5 | 138 | 12 | 22 | 82 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-07-31 | 5 | 10 | 0.5 | 155 | 18 | 30 | 96 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-08-01 | 5 | 10 | 0.5 | 153 | 19 | 28 | 95 | O3 | 二级 | 良 | |
备注: |