子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-08-09 | 5 | 7 | 0.5 | 100 | 6 | 9 | 50 | — | 一级 | 优 |
2021-08-10 | 4 | 7 | 0.5 | 101 | 7 | 14 | 51 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-08-11 | 4 | 7 | 0.5 | 85 | 13 | 18 | 43 | — | 一级 | 优 | |
2021-08-12 | 4 | 6 | 0.4 | 60 | 8 | 13 | 30 | — | 一级 | 优 | |
2021-08-13 | 4 | 6 | 0.5 | 95 | 5 | 8 | 48 | — | 一级 | 优 | |
2021-08-14 | 4 | 6 | 0.5 | 105 | 6 | 8 | 55 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-08-15 | 5 | 7 | 0.5 | 80 | 8 | 10 | 40 | — | 一级 | 优 | |
2021-08-16 | 6 | 5 | 0.5 | 64 | 7 | 11 | 32 | — | 一级 | 优 | |
2021-08-17 | 5 | 7 | 0.5 | 57 | 7 | 9 | 29 | — | 一级 | 优 | |
2021-08-18 | 5 | 8 | 0.5 | 50 | 7 | 11 | 25 | — | 一级 | 优 | |
2021-08-19 | 5 | 4 | 0.4 | 62 | 8 | 12 | 31 | — | 一级 | 优 | |
2021-08-20 | 5 | 7 | 0.5 | 81 | 9 | 14 | 41 | — | 一级 | 优 | |
2021-08-21 | 5 | 7 | 0.5 | 68 | 14 | 21 | 34 | — | 一级 | 优 | |
2021-08-22 | 4 | 5 | 0.4 | 88 | 9 | 12 | 44 | — | 一级 | 优 | |
2021-08-22 | 4 | 5 | 0.4 | 88 | 9 | 12 | 44 | — | 一级 | 优 | |
2021-08-23 | 5 | 8 | 0.5 | 79 | 6 | 8 | 40 | — | 一级 | 优 | |
2021-08-24 | 5 | 9 | 0.5 | 100 | 10 | 21 | 50 | — | 一级 | 优 | |
备注: |