子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-08-25 | 5 | 9 | 0.5 | 64 | 14 | 25 | 32 | — | 一级 | 优 |
2021-08-26 | 4 | 7 | 0.5 | 59 | 8 | 13 | 30 | — | 一级 | 优 | |
2021-08-27 | 4 | 5 | 0.5 | 67 | 7 | 14 | 34 | — | 一级 | 优 | |
2021-08-28 | 5 | 6 | 0.5 | 50 | 8 | 11 | 25 | — | 一级 | 优 | |
2021-08-29 | 4 | 5 | 0.5 | 51 | 8 | 11 | 26 | — | 一级 | 优 | |
备注: |