子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021/8/30 | 5 | 4 | 0.5 | 43 | 6 | 7 | 22 | — | 一级 | 优 |
2021/8/31 | 5 | 9 | 0.6 | 22 | 5 | 7 | 15 | — | 一级 | 优 | |
2021/9/1 | 5 | 9 | 0.7 | 32 | 7 | 10 | 18 | — | 一级 | 优 | |
2021/9/2 | 6 | 9 | 0.7 | 36 | 7 | 13 | 18 | — | 一级 | 优 | |
2021/9/3 | 5 | 11 | 0.7 | 44 | 11 | 16 | 22 | — | 一级 | 优 | |
2021/9/4 | 5 | 8 | 0.6 | 50 | 7 | 8 | 25 | — | 一级 | 优 | |
2021/9/5 | 5 | 6 | 0.5 | 64 | 7 | 6 | 32 | — | 一级 | 优 | |
备注: |