子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-09-06 | 4 | 6 | 0.5 | 91 | 8 | 11 | 46 | — | 一级 | 优 |
2021-09-07 | 4 | 9 | 0.5 | 92 | 8 | 16 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2021-09-08 | 5 | 9 | 0.6 | 104 | 10 | 15 | 54 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-09-09 | 4 | 9 | 0.6 | 123 | 14 | 22 | 70 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-09-10 | 5 | 10 | 0.6 | 136 | 20 | 29 | 80 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-09-11 | 5 | 9 | 0.6 | 111 | 22 | 29 | 60 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-09-12 | 5 | 10 | 0.6 | 60 | 16 | 21 | 30 | — | 一级 | 优 | |
备注: |