子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-09-13 | 5 | 8 | 0.6 | 89 | 16 | 21 | 45 | — | 一级 | 优 |
2021-09-14 | 5 | 11 | 0.6 | 69 | 17 | 23 | 35 | — | 一级 | 优 | |
2021-09-15 | 5 | 9 | 0.5 | 57 | 11 | 18 | 29 | — | 一级 | 优 | |
2021-09-16 | 4 | 8 | 0.6 | 61 | 5 | 5 | 31 | — | 一级 | 优 | |
2021-09-17 | 5 | 10 | 0.6 | 36 | 7 | 10 | 18 | — | 一级 | 优 | |
2021-09-18 | 5 | 7 | 0.5 | 50 | 6 | 6 | 25 | — | 一级 | 优 | |
2021-09-19 | 5 | 9 | 0.4 | 80 | 7 | 11 | 40 | — | 一级 | 优 | |
2021-09-20 | 5 | 9 | 0.2 | 105 | 11 | 16 | 55 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-09-21 | 5 | 8 | 0.3 | 106 | 12 | 18 | 55 | O3 | 二级 | 良 | |
备注: |