子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-09-22 | 5 | 10 | 0.3 | 102 | 16 | 25 | 52 | O3 | 二级 | 良 |
2021-09-23 | 8 | 5 | 0.2 | 56 | 13 | 18 | 28 | — | 一级 | 优 | |
2021-09-24 | 7 | 11 | 0.3 | 46 | 10 | 16 | 23 | — | 一级 | 优 | |
2021-09-25 | 6 | 11 | 0.4 | 48 | 17 | 19 | 25 | — | 一级 | 优 | |
2021-09-26 | 4 | 4 | 0.2 | 72 | 11 | 7 | 36 | — | 一级 | 优 | |
备注: |