子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-09-27 | 4 | 6 | 0.3 | 58 | 9 | 8 | 29 | — | 一级 | 优 |
2021-09-28 | 4 | 8 | 0.3 | 72 | 11 | 11 | 36 | — | 一级 | 优 | |
2021-09-29 | 4 | 9 | 0.3 | 101 | 18 | 21 | 51 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-09-30 | 5 | 11 | 0.4 | 114 | 21 | 26 | 62 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-10-01 | 5 | 11 | 0.4 | 93 | 22 | 29 | 47 | — | 一级 | 优 | |
2021-10-02 | 5 | 11 | 0.4 | 91 | 29 | 33 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2021-10-03 | 6 | 13 | 0.4 | 85 | 35 | 41 | 50 | — | 一级 | 优 | |
2021-10-04 | 4 | 5 | 0.1 | 67 | 23 | 26 | 34 | — | 一级 | 优 | |
2021-10-05 | 4 | 4 | 0.1 | 60 | 15 | 13 | 30 | — | 一级 | 优 | |
2021-10-06 | 4 | 5 | 0.2 | 48 | 14 | 12 | 24 | — | 一级 | 优 | |
2021-10-07 | 5 | 7 | 0.3 | 24 | 15 | 19 | 22 | — | 一级 | 优 | |
2021-10-08 | 5 | 10 | 0.4 | 17 | 11 | 15 | 16 | — | 一级 | 优 | |
2021-10-09 | 5 | 11 | 0.4 | 24 | 13 | 16 | 19 | — | 一级 | 优 | |
2021-10-10 | 4 | 4 | 0.1 | 61 | 19 | 13 | 31 | — | 一级 | 优 | |
备注: |