子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
2021-10-19 | 5 | 8 | 0.3 | 31 | 21 | 26 | 30 | — | 一级 | 优 | |
2021-10-20 | 4 | 12 | 0.3 | 38 | 15 | 18 | 22 | — | 一级 | 优 | |
2021-10-21 | 4 | 15 | 0.4 | 35 | 25 | 27 | 36 | — | 一级 | 优 | |
2021-10-22 | 4 | 12 | 0.4 | 46 | 33 | 35 | 48 | — | 一级 | 优 | |
2021-10-23 | 5 | 9 | 0.3 | 69 | 29 | 33 | 42 | — | 一级 | 优 | |
2021-10-24 | 4 | 13 | 0.3 | 80 | 30 | 36 | 43 | — | 一级 | 优 | |
备注: |