子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021/11/1 | 4 | 8 | 0.2 | 50 | 25 | 26 | 36 | — | 一级 | 优 |
2021/11/2 | 4 | 11 | 0.4 | 56 | 25 | 27 | 36 | — | 一级 | 优 | |
2021/11/3 | 5 | 15 | 0.4 | 31 | 27 | 27 | 39 | — | 一级 | 优 | |
2021/11/4 | 4 | 17 | 0.5 | 33 | 32 | 33 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2021/11/5 | 4 | 13 | 0.6 | 35 | 29 | 33 | 42 | — | 一级 | 优 | |
2021/11/6 | 4 | 9 | 0.4 | 56 | 33 | 34 | 48 | — | 一级 | 优 | |
2021/11/7 | 3 | 5 | 0.2 | 73 | 27 | 45 | 45 | — | 一级 | 优 | |
备注: |