子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
2021.11.8 | 4 | 11 | 0.2 | 42 | 36 | 55 | 53 | PM10 | 二级 | 良 | |
2021.11.9 | 4 | 15 | 0.3 | 49 | 42 | 57 | 59 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021.11.10 | 4 | 17 | 0.4 | 71 | 58 | 70 | 79 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021.11.11 | 5 | 19 | 0.5 | 28 | 69 | 81 | 93 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021.11.12 | 4 | 19 | 0.4 | 52 | 54 | 65 | 74 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021.11.13 | 4 | 20 | 0.5 | 72 | 75 | 86 | 100 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021.11.14 | 4 | 19 | 0.5 | 25 | 78 | 90 | 104 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
备注: |