子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
2021/11/15 | 4 | 19 | 0.6 | 17 | 68 | 77 | 92 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021/11/16 | 4 | 18 | 0.7 | 8 | 60 | 61 | 82 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021/11/17 | 4 | 15 | 0.4 | 50 | 35 | 37 | 50 | — | 一级 | 优 | |
2021/11/18 | 4 | 17 | 0.4 | 51 | 35 | 38 | 50.0 | — | 一级 | 优 | |
2021/11/19 | 4 | 18 | 0.6 | 14 | 48 | 57 | 67 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021/11/20 | 5 | 19 | 0.8 | 4 | 59 | 65 | 80.0 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021/11/21 | 5 | 14 | 0.3 | 54 | 37 | 64 | 57 | PM10 | 二级 | 良 | |
备注: |