子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
2021/11/22 | 4 | 14 | 0.4 | 47 | 34 | 59 | 55 | PM10 | 二级 | 良 | |
2021/11/23 | 4 | 20 | 0.5 | 44 | 47 | 72 | 65 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021/11/24 | 4 | 20 | 0.5 | 57 | 52 | 71 | 72 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021/11/25 | 4 | 20 | 0.5 | 60 | 48 | 62 | 67 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021/11/26 | 5 | 23 | 0.6 | 54 | 53 | 71 | 73 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021/11/27 | 5 | 21 | 0.7 | 15 | 66 | 72 | 89 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021/11/28 | 5 | 17 | 0.7 | 18 | 60 | 69 | 82 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
备注 |