子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021/12/6 | 5 | 28 | 1.1 | 6 | 95 | 120 | 125 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
2021/12/7 | 5 | 18 | 0.6 | 73 | 54 | 64 | 74 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021/12/8 | 5 | 24 | 0.6 | 43 | 42 | 59 | 59 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021/12/9 | 5 | 24 | 0.8 | 29 | 59 | 77 | 80 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021/12/10 | 5 | 24 | 0.9 | 17 | 67 | 74 | 90 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021/12/11 | 7 | 18 | 0.5 | 58 | 32 | 35 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2021/12/12 | 5 | 18 | 0.5 | 71 | 34 | 42 | 49 | — | 一级 | 优 | |
备注: |