子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
2021/12/13 | 5 | 18 | 0.6 | 44 | 38 | 47 | 54 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021/12/14 | 6 | 21 | 0.7 | 28 | 50 | 60 | 69 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021/12/15 | 5 | 22 | 0.8 | 22 | 54 | 68 | 74 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021/12/16 | 5 | 21 | 0.5 | 61 | 32 | 50 | 50 | — | 一级 | 优 | |
2021/12/17 | 5 | 23 | 0.6 | 50 | 37 | 57 | 54 | PM10 | 二级 | 良 | |
2021/12/18 | 5 | 13 | 0.4 | 60 | 26 | 33 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2021/12/19 | 6 | 15 | 0.5 | 35 | 40 | 53 | 57 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
备注: |