子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
2021-12-20 | 5 | 18 | 0.6 | 53 | 51 | 65 | 70 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021-12-21 | 8 | 24 | 0.7 | 52 | 57 | 70 | 78 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021-12-22 | 11 | 24 | 0.8 | 61 | 70 | 86 | 94 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021-12-23 | 9 | 26 | 1 | 14 | 82 | 96 | 109 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2021-12-24 | 5 | 24 | 0.8 | 52 | 56 | 68 | 77 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021-12-25 | 5 | 21 | 0.8 | 24 | 57 | 65 | 78 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021-12-26 | 5 | 11 | 0.6 | 55 | 31 | 35 | 45 | — | 一级 | 优 | |
2021-12-27 | 4 | 11 | 0.6 | 49 | 33 | 41 | 48 | — | 一级 | 优 | |
2021-12-28 | 4 | 17 | 0.7 | 46 | 47 | 54 | 65 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021-12-29 | 4 | 15 | 0.8 | 46 | 57 | 63 | 78 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021-12-30 | 4 | 22 | 0.9 | 45 | 66 | 79 | 89 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
备注: |