子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
2021-12-31 | 5 | 27 | 1 | 12 | 81 | 96 | 108 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2022-01-01 | 4 | 19 | 1 | 37 | 78 | 88 | 104 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2022-01-02 | 4 | 22 | 1 | 47 | 74 | 90 | 99 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-01-03 | 5 | 28 | 1.3 | 8 | 87 | 105 | 115 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2022-01-04 | 5 | 26 | 1.3 | 16 | 88 | 105 | 117 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2022-01-05 | 5 | 21 | 1.2 | 15 | 106 | 122 | 139 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2022-01-06 | 5 | 21 | 1.1 | 25 | 72 | 86 | 97 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-01-07 | 6 | 15 | 1 | 18 | 46 | 54 | 64 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-01-08 | 5 | 21 | 1.1 | 43 | 44 | 54 | 62 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-01-09 | 4 | 26 | 1.1 | 37 | 62 | 78 | 84 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
备注: |