子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
2022-01-10 | 5 | 24 | 0.9 | 89 | 62 | 80 | 84 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-01-11 | 6 | 30 | 0.9 | 74 | 58 | 77 | 79 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-01-12 | 5 | 25 | 0.8 | 86 | 55 | 74 | 75 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-01-13 | 6 | 26 | 0.8 | 65 | 51 | 72 | 70 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-01-14 | 4 | 18 | 0.9 | 41 | 69 | 82 | 93 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-01-15 | 4 | 20 | 0.9 | 54 | 55 | 64 | 75 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-01-16 | 5 | 26 | 1 | 62 | 64 | 80 | 87 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
备注: |