子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
2022-01-17 | 4 | 26 | 1 | 62 | 64 | 79 | 87 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-01-18 | 4 | 28 | 1.1 | 65 | 66 | 84 | 89 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-01-19 | 4 | 27 | 1 | 59 | 67 | 86 | 90 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-01-20 | 5 | 23 | 1.1 | 40 | 70 | 84 | 94 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-01-21 | 5 | 14 | 0.8 | 44 | 26 | 32 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2022-01-22 | 5 | 19 | 1.1 | 15 | 31 | 41 | 45 | — | 一级 | 优 | |
2022-01-23 | 5 | 21 | 1.3 | 18 | 37 | 46 | 53 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-01-24 | 5 | 18 | 1 | 25 | 31 | 42 | 45 | — | 一级 | 优 | |
备注: |