子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-01-25 | 4 | 16 | 1 | 20 | 30 | 35 | 43 | — | 一级 | 优 |
2022-01-26 | 4 | 16 | 1 | 20 | 24 | 28 | 35 | — | 一级 | 优 | |
2022-01-27 | 5 | 13 | 1.1 | 48 | 26 | 28 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2022-01-28 | 5 | 15 | 1.3 | 52 | 28 | 29 | 40 | — | 一级 | 优 | |
2022-01-29 | 4 | 12 | 1.2 | 77 | 35 | 42 | 50 | — | 一级 | 优 | |
2022-01-30 | 5 | 14 | 1.2 | 53 | 36 | 45 | 52 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-01-31 | 5 | 14 | 1.2 | 71 | 53 | 65 | 73 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-02-01 | 5 | 10 | 1.1 | 52 | 82 | 95 | 109 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2022-02-02 | 4 | 9 | 0.8 | 69 | 33 | 41 | 48 | — | 一级 | 优 | |
2022-02-03 | 4 | 12 | 0.9 | 62 | 39 | 46 | 55 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-02-04 | 4 | 13 | 1 | 48 | 45 | 55 | 63 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-02-05 | 4 | 10 | 0.9 | 60 | 43 | 55 | 60 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-02-06 | 4 | 9 | 0.8 | 56 | 28 | 34 | 40 | — | 一级 | 优 | |
备注: |