子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-02-07 | 6 | 11 | 0.9 | 53 | 30 | 35 | 43 | — | 一级 | 优 |
2022-02-08 | 5 | 13 | 0.9 | 51 | 32 | 35 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2022-02-09 | 4 | 17 | 1 | 52 | 35 | 41 | 50 | — | 一级 | 优 | |
2022-02-10 | 5 | 20 | 1.1 | 42 | 41 | 50 | 58 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-02-11 | 4 | 18 | 0.8 | 66 | 36 | 47 | 52 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-02-12 | 4 | 23 | 0.7 | 56 | 48 | 62 | 67 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-02-13 | 5 | 19 | 0.7 | 71 | 50 | 62 | 69 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-02-14 | 5 | 19 | 0.7 | 76 | 49 | 65 | 68 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
备注: |