子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-02-15 | 5 | 20 | 0.7 | 79 | 40 | 55 | 57 | PM2.5 | 二级 | 良 |
2022-02-16 | 6 | 20 | 0.7 | 52 | 45 | 55 | 63 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-02-17 | 5 | 13 | 0.6 | 39 | 28 | 33 | 40 | — | 一级 | 优 | |
2022-02-18 | 5 | 15 | 0.6 | 51 | 23 | 26 | 33 | — | 一级 | 优 | |
2022-02-19 | 4 | 12 | 0.4 | 76 | 22 | 30 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2022-02-20 | 4 | 16 | 0.5 | 67 | 32 | 37 | 46 | — | 一级 | 优 | |
备注: |