子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-02-21 | 3 | 16 | 0.5 | 56 | 21 | 25 | 30 | — | 一级 | 优 |
2022-02-22 | 4 | 14 | 0.4 | 68 | 24 | 32 | 35 | — | 一级 | 优 | |
2022-02-23 | 4 | 13 | 0.4 | 73 | 31 | 40 | 45 | — | 一级 | 优 | |
2022-02-24 | 4 | 18 | 0.5 | 72 | 31 | 46 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2022-02-25 | 4 | 18 | 0.5 | 84 | 33 | 45 | 48 | — | 一级 | 优 | |
2022-02-26 | 4 | 21 | 0.5 | 90 | 31 | 47 | 47 | — | 一级 | 优 | |
2022-02-27 | 5 | 23 | 0.6 | 92 | 39 | 58 | 55 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
备注: |