子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-02-28 | 5 | 26 | 0.7 | 67 | 48 | 72 | 67 | PM2.5 | 二级 | 良 |
2022-03-01 | 5 | 21 | 0.5 | 87 | 30 | 61 | 56 | PM10 | 二级 | 良 | |
2022-03-02 | 5 | 22 | 0.5 | 95 | 29 | 56 | 53 | PM10 | 二级 | 良 | |
2022-03-03 | 4 | 23 | 0.6 | 74 | 38 | 65 | 58 | PM10 | 二级 | 良 | |
2022-03-04 | 3 | 21 | 0.5 | 98 | 32 | 58 | 54 | PM10 | 二级 | 良 | |
2022-03-05 | 4 | 30 | 0.7 | 44 | 43 | 71 | 61 | PM10 | 二级 | 良 | |
2022-03-06 | 4 | 18 | 0.5 | 95 | 30 | 44 | 48 | — | 一级 | 优 | |
备注: |