子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-03-07 | 5 | 19 | 0.5 | 122 | 26 | 44 | 69 | O3 | 二级 | 良 |
2022-03-08 | 5 | 21 | 0.6 | 108 | 29 | 52 | 57 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-03-09 | 5 | 25 | 0.6 | 71 | 32 | 58 | 54 | PM10 | 二级 | 良 | |
2022-03-10 | 6 | 24 | 0.7 | 142 | 34 | 64 | 85 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-03-11 | 8 | 25 | 0.8 | 123 | 46 | 79 | 70 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-03-12 | 5 | 28 | 0.8 | 116 | 48 | 74 | 67 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-03-13 | 6 | 24 | 0.7 | 138 | 40 | 65 | 82 | O3 | 二级 | 良 | |
备注: |