子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-03-14 | 5 | 19 | 0.6 | 112 | 42 | 118 | 84 | PM10 | 二级 | 良 |
2022-03-15 | 6 | 24 | 0.7 | 119 | 43 | 88 | 69 | PM10 | 二级 | 良 | |
2022-03-16 | 5 | 17 | 0.6 | 85 | 36 | 58 | 54 | PM10 | 二级 | 良 | |
2022-03-17 | 5 | 17 | 0.5 | 114 | 28 | 52 | 62 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-03-18 | 5 | 22 | 0.7 | 115 | 37 | 61 | 63 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-03-19 | 6 | 17 | 0.6 | 98 | 34 | 51 | 51 | PM10 | 二级 | 良 | |
2022-03-20 | 5 | 9 | 0.5 | 47 | 21 | 32 | 32 | — | 一级 | 优 | |
备注: |