子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-03-21 | 5 | 9 | 0.4 | 65 | 18 | 24 | 33 | — | 一级 | 优 |
2022-03-22 | 4 | 9 | 0.3 | 66 | 17 | 20 | 33 | — | 一级 | 优 | |
2022-03-23 | 4 | 9 | 0.4 | 64 | 18 | 26 | 32 | — | 一级 | 优 | |
2022-03-24 | 4 | 16 | 0.5 | 50 | 22 | 32 | 32 | — | 一级 | 优 | |
2022-03-25 | 5 | 16 | 0.5 | 83 | 43 | 102 | 76 | PM10 | 二级 | 良 | |
2022-03-26 | 4 | 20 | 0.4 | 74 | 42 | 90 | 70 | PM10 | 二级 | 良 | |
2022-03-27 | 4 | 14 | 0.4 | 96 | 31 | 69 | 60 | PM10 | 二级 | 良 | |
备注: |