子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-03-28 | 4 | 17 | 0.5 | 86 | 30 | 48 | 48 | — | 一级 | 优 |
2022-03-29 | 5 | 20 | 0.5 | 73 | 30 | 58 | 54 | PM10 | 二级 | 良 | |
2022-03-30 | 5 | 20 | 0.5 | 46 | 38 | 62 | 56 | PM10 | 二级 | 良 | |
2022-03-31 | 4 | 10 | 0.4 | 81 | 27 | 38 | 41 | — | 一级 | 优 | |
2022-04-01 | 4 | 13 | 0.4 | 79 | 28 | 36 | 40 | — | 一级 | 优 | |
2022-04-02 | 4 | 11 | 0.5 | 99 | 28 | 38 | 50 | — | 一级 | 优 | |
2022-04-03 | 4 | 10 | 0.4 | 105 | 29 | 39 | 55 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-04-04 | 5 | 10 | 0.4 | 68 | 26 | 36 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2022-04-05 | 4 | 15 | 0.4 | 75 | 25 | 37 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2022-04-06 | 4 | 15 | 0.5 | 86 | 30 | 45 | 45 | — | 一级 | 优 | |
2022-04-07 | 4 | 15 | 0.5 | 118 | 38 | 54 | 65 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-04-08 | 5 | 18 | 0.5 | 111 | 39 | 56 | 60 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-04-09 | 5 | 16 | 0.5 | 144 | 36 | 59 | 87 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-04-10 | 6 | 18 | 0.6 | 160 | 47 | 69 | 100 | O3 | 二级 | 良 | |
备注: |