子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-04-11 | 5 | 15 | 0.5 | 128 | 44 | 79 | 74 | O3 | 二级 | 良 |
2022-04-12 | 4 | 8 | 0.4 | 77 | 44 | 93 | 72 | PM10 | 二级 | 良 | |
2022-04-13 | 4 | 14 | 0.4 | 93 | 31 | 59 | 55 | PM10 | 二级 | 良 | |
2022-04-14 | 4 | 8 | 0.4 | 64 | 24 | 38 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2022-04-15 | 4 | 8 | 0.4 | 67 | 18 | 21 | 34 | — | 一级 | 优 | |
2022-04-16 | 4 | 7 | 0.4 | 82 | 14 | 20 | 41 | — | 一级 | 优 | |
2022-04-17 | 4 | 8 | 0.4 | 77 | 17 | 25 | 39 | — | 一级 | 优 | |
2022-04-18 | 4 | 12 | 0.5 | 74 | 27 | 59 | 55 | PM10 | 二级 | 良 | |
备注: |