子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-04-24 | 4 | 6 | 0.4 | 97 | 25 | 36 | 49 | — | 一级 | 优 |
2022-04-25 | 5 | 10 | 0.4 | 112 | 20 | 43 | 60 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-04-26 | 6 | 13 | 0.6 | 150 | 30 | 55 | 92 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-04-27 | 6 | 12 | 0.6 | 96 | 28 | 50 | 50 | — | 一级 | 优 | |
2022-04-28 | 4 | 6 | 0.4 | 87 | 36 | 86 | 68 | PM10 | 二级 | 良 | |
2022-04-29 | 6 | 10 | 0.5 | 88 | 18 | 30 | 44 | — | 一级 | 优 | |
2022-04-30 | 6 | 6 | 0.3 | 72 | 16 | 36 | 36 | — | 一级 | 优 | |
2022-05-01 | 6 | 7 | 0.3 | 97 | 12 | 26 | 49 | — | 一级 | 优 | |
2022-05-02 | 6 | 12 | 0.4 | 114 | 20 | 38 | 62 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-05-03 | 6 | 12 | 0.4 | 142 | 30 | 50 | 85 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-05-04 | 6 | 14 | 0.6 | 156 | 31 | 52 | 97 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-05-05 | 5 | 17 | 0.5 | 175 | 34 | 50 | 114 | O3 | 三级 | 轻度污染 | |
2022-05-06 | 8 | 17 | 0.5 | 156 | 36 | 58 | 97 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-05-07 | 6 | 14 | 0.6 | 140 | 41 | 61 | 84 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-05-08 | 5 | 13 | 0.6 | 121 | 42 | 58 | 68 | O3 | 二级 | 良 | |
备注: |