子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-05-09 | 6 | 8 | 0.4 | 103 | 14 | 28 | 53 | O3 | 二级 | 良 |
2022-05-10 | 6 | 12 | 0.5 | 124 | 30 | 48 | 70 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-05-11 | 6 | 14 | 0.5 | 72 | 38 | 57 | 54 | PM10,PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-05-12 | 6 | 12 | 0.6 | 110 | 24 | 37 | 59 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-05-13 | 5 | 7 | 0.4 | 73 | 15 | 21 | 37 | — | 一级 | 优 | |
2022-05-14 | 6 | 5 | 0.4 | 77 | 10 | 12 | 39 | — | 一级 | 优 | |
2022-05-15 | 6 | 11 | 0.4 | 84 | 10 | 24 | 42 | — | 一级 | 优 | |
备注: |