子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-05-16 | 6 | 10 | 0.5 | 117 | 18 | 36 | 65 | O3 | 二级 | 良 |
2022-05-17 | 6 | 13 | 0.6 | 98 | 39 | 58 | 55 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-05-18 | 6 | 10 | 0.5 | 56 | 39 | 50 | 55 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-05-19 | 6 | 8 | 0.6 | 92 | 22 | 36 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2022-05-20 | 6 | 10 | 0.6 | 122 | 21 | 39 | 69 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-05-21 | 8 | 18 | 0.7 | 62 | 38 | 58 | 54 | PM10,PM2.5 | 二级 | 良 | |
2022-05-22 | 6 | 8 | 0.6 | 111 | 30 | 44 | 60 | O3 | 二级 | 良 | |
备注: |