子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-05-30 | 6 | 9 | 0.6 | 104 | 38 | 66 | 58 | PM10 | 二级 | 良 |
2022-05-31 | 6 | 10 | 0.4 | 72 | 22 | 45 | 45 | — | 一级 | 优 | |
2022-06-01 | 6 | 8 | 0.5 | 120 | 12 | 29 | 67 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-06-02 | 6 | 10 | 0.6 | 102 | 20 | 39 | 52 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-06-03 | 6 | 6 | 0.6 | 48 | 16 | 26 | 26 | — | 一级 | 优 | |
2022-06-04 | 6 | 3 | 0.4 | 85 | 10 | 22 | 43 | — | 一级 | 优 | |
2022-06-05 | 6 | 8 | 0.4 | 110 | 26 | 70 | 60 | PM10 | 二级 | 良 | |
备注: |