子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-06-06 | 8 | 10 | 0.4 | 124 | 23 | 54 | 70 | O3 | 二级 | 良 |
2022-06-07 | 7 | 10 | 0.5 | 143 | 29 | 60 | 86 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-06-08 | 8 | 10 | 0.6 | 56 | 22 | 40 | 40 | — | 一级 | 优 | |
2022-06-09 | 9 | 11 | 0.6 | 56 | 24 | 38 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2022-06-10 | 6 | 11 | 0.6 | 94 | 21 | 38 | 47 | — | 一级 | 优 | |
2022-06-11 | 4 | 10 | 0.5 | 101 | 26 | 42 | 51 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-06-12 | 5 | 6 | 0.4 | 102 | 13 | 20 | 52 | O3 | 二级 | 良 | |
备注: |