子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-06-20 | 6 | 7 | 0.5 | 73 | 10 | 21 | 37 | — | 二级 | 优 |
2022-06-21 | 6 | 8 | 0.6 | 92 | 12 | 22 | 46 | — | 二级 | 优 | |
2022-06-22 | 4 | 6 | 0.4 | 30 | 8 | 20 | 20 | — | 二级 | 优 | |
2022-06-23 | 5 | 6 | 0.4 | 60 | 6 | 12 | 30 | — | 二级 | 优 | |
2022-06-24 | 4 | 6 | 0.4 | 90 | 8 | 18 | 45 | — | 二级 | 优 | |
2022-06-25 | 5 | 8 | 0.6 | 97 | 10 | 19 | 49 | — | 二级 | 优 | |
2022-06-26 | 6 | 6 | 0.4 | 83 | 8 | 17 | 42 | — | 二级 | 优 | |
备注: |