行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 备注 |
苍溪县魅力时尚理发店 | 个体工商户 | 韩均 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2022/7/4 | 2022/7/4 | 2026/7/3 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县大富豪宾馆 | 个体工商户 | 权小利 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可证注销(县级) | 2022/7/4 | 2022/7/4 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县玉熙宾馆 | 个体工商户 | 青小利 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2022/7/5 | 2022/7/5 | 2026/7/4 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县张王知足堂浴脚坊 | 个体工商户 | 刘红珍 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2022/7/5 | 2022/7/5 | 2026/7/4 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇靓丽一生美容店 | 个体工商户 | 张雪梅 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2022/7/5 | 2022/7/5 | 2026/7/4 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
陵江镇江南社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 李树超 | 普通 | 无 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核(县级) | 2022/7/5 | 2022/7/5 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县百利镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 张良洲 | 普通 | 无 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核(县级) | 2022/7/5 | 2022/7/5 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县极度空间理发店 | 个体工商户 | 余小飞 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2022/7/5 | 2022/7/5 | 2026/7/4 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县高坡镇千色发型设计室 | 个体工商户 | 李晓艳 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可延续(县级) | 2022/7/5 | 2022/7/5 | 2026/7/4 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇足乐天地浴足店 | 个体工商户 | 杨淑珍 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2022/7/5 | 2022/7/5 | 2026/7/4 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇焦姣美人形体肌肤咨询中心 | 个体工商户 | 田长秀 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2022/7/5 | 2022/7/5 | 2026/7/4 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇娇兰佳人化妆品店 | 个体工商户 | 王晓翠 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2022/7/5 | 2022/7/5 | 2026/7/4 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县白桥镇白水村卫生室 | 个体工商户 | 李元伦 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县白桥镇金光村卫生室 | 个体工商户 | 王安国 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县白桥镇学房村卫生室 | 个体工商户 | 何庭平 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县白桥镇帽合村卫生室 | 个体工商户 | 王平 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县白桥镇白水村卫生室1 | 个体工商户 | 李正山 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县东青镇玉京村卫生室 | 个体工商户 | 罗以明 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县八庙镇举台村卫生室1 | 个体工商户 | 张怀国 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县陵江镇百利村卫生室 | 个体工商户 | 何文彦 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县东青镇高峰村卫生室 | 个体工商户 | 王建荣 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县白桥镇卫生院马桑分院 | 法人及非法人组织 | 杨敏 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇阿凤理发店 | 个体工商户 | 宋凤连 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2026/7/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇赵桔理疗店 | 个体工商户 | 赵桔 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2026/7/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇玉足堂洗脚房 | 个体工商户 | 韩丽 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2026/7/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇丽颜美容工作室 | 个体工商户 | 任清华 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2026/7/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇嫣妍美容店 | 个体工商户 | 秦菊会 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2026/7/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县歧坪镇宋安村土庙卫生室 | 个体工商户 | 郑开春 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2026/11/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇天台村卫生室 | 个体工商户 | 李德林 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县中土镇五马村卫生室 | 个体工商户 | 陈友先 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县中土镇人和村卫生室 | 个体工商户 | 宋运仁 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇高桥村卫生室 | 个体工商户 | 柴文谦 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县中土镇大坪村卫生室 | 个体工商户 | 芶兴华 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县中土镇麻溪村卫生室 | 个体工商户 | 罗国荣 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇鹤岗村卫生室 | 个体工商户 | 李方成 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇白梁村卫生室 | 个体工商户 | 邹余庆 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇青树村卫生室 | 个体工商户 | 王新跃 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县鸳溪镇浩口村卫生室 | 个体工商户 | 郭全西 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县鸳溪镇弓岭村卫生室(一) | 个体工商户 | 吴江 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县鸳溪镇炎灯村卫生室1 | 个体工商户 | 张定中 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县鸳溪镇民中村卫生室 | 个体工商户 | 潘伦 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县鸳溪镇垭口村卫生室 | 个体工商户 | 李凤刚 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县鸳溪镇新庙村卫生室 | 个体工商户 | 牟国先 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县鸳溪镇石盘村卫生室 | 个体工商户 | 张家兵 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县鸳溪镇四房村卫生室 | 个体工商户 | 阳勇 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县鸳溪镇龙岩村卫生室 | 个体工商户 | 冉继春 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县鸳溪镇龙回村卫生室 | 个体工商户 | 刘国才 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县鸳溪镇炎灯村卫生室 | 个体工商户 | 李明树 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪陵江谢小张中医(综合)诊所 | 个体工商户 | 谢小张 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县平平面部护理中心 | 个体工商户 | 邹平 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2026/7/6 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县岳东镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 郑林 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2024/11/3 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县岳东镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 郑林 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(承诺件)(县级) | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2024/11/3 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县药博园餐饮文化有限公司 | 法人及非法人组织 | 陈刚 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可变更(县级) | 2022/7/8 | 2022/7/8 | 2024/7/22 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县白桥镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 安元康 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2022/7/8 | 2022/7/8 | 2023/3/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县白桥镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 淳辉 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2022/7/8 | 2022/7/8 | 2023/3/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县白桥镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 淳辉 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2022/7/8 | 2022/7/8 | 2023/3/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县白桥镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 淳辉 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2022/7/8 | 2022/7/8 | 2023/3/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
填表说明:1.行政相对人名称填写公民、法人及非法人组织名称,涉及没有名称的个体工商户时填写“个体工商户”;
2.行政相对人类别根据相对人所属类别填写法人及非法人组织、自然人、个体工商户三个类别中的一个;
3.法定代表人涉及个体工商户填写经营者姓名;
4.许可决定日期填写做出行政决定的具体日期,格式为YYYY/MM/DD;
5.有效期自写行政许可决定的开始执行日期,格式为YYYY/MM/DD;
6.有效期至填写行政许可决定的截止日期,格式为YYYY/MM/DD,2099/12/31的含义为长期;
7.当前状态1的含义为有效,2的含义为无效。
|